股票量化分析之好价格

编号 代码 名称 市盈 股息 最新价格 市盈好价格 股息好价格 市值(元) 推荐
1 000001 平安银行 5.399 0.608 12.15 33.76 18.42 235782000000 好价格
73 000333 美的集团 13.211 3.501 72.22 82 106.09 554331000000 好价格
74 000338 潍柴动力 11.786 0.719 15.57 19.82 21.79 135703000000 好价格
79 000404 长虹华意 11.136 0.3 7.69 10.36 9.09 5352210000 好价格
84 000411 英特集团 11.534 0.383 11.48 14.93 11.61 5991330000 好价格
101 000498 山东路桥 4.016 0.2 6.02 22.49 6.06 9345680000 好价格
119 000521 长虹美菱 11.897 0.33 8.09 10.2 10 8332080000 好价格
137 000543 皖能电力 7.922 0.319 7.18 13.6 9.67 16276100000 好价格
143 000550 江铃汽车 13.22 0.719 20.84 23.65 21.79 17989400000 好价格
159 000568 泸州老窖 14.194 5.95 130.1 137.49 180.3 191501000000 好价格
177 000596 古井贡酒 14.723 6 161.02 164.05 181.82 85115200000 好价格
215 000651 格力电器 7.872 3.393 46.96 89.48 102.82 263042000000 好价格
252 000700 模塑科技 14.128 0.326 9.7 10.3 9.88 8904750000 好价格
268 000719 中原传媒 12.265 0.6 13.27 16.23 18.18 13577900000 好价格
291 000755 山西高速 14.95 0.2 4.98 5 6.06 7307200000 好价格
353 000848 承德露露 14.91 0.3 9 9.05 9.09 9472990000 好价格
358 000858 五粮液 14.888 5.745 125.3 126.24 174.09 486365000000 好价格
383 000897 津滨发展 11.548 0.095 2.46 3.2 2.88 3978490000 好价格
385 000899 赣能股份 13.328 0.33 9.61 10.82 10 9376260000 好价格
397 000913 钱江摩托 14.692 0.78 17.4 17.76 23.64 9163030000 好价格
404 000921 海信家电 10.088 1.23 24.83 36.92 37.27 34386100000 好价格
410 000928 中钢国际 11.232 0.299 6.67 8.91 9.06 9569080000 好价格
415 000933 神火股份 10.883 0.8 19 26.19 24.24 42737700000 好价格
509 002043 兔宝宝 14.307 0.602 10.5 11.01 18.24 8712420000 好价格
526 002060 广东建工 12.186 0.14 3.71 4.57 4.24 13928800000 好价格
554 002088 鲁阳节能 13.431 0.8 11.98 13.38 24.24 6147210000 好价格
557 002091 江苏国泰 10.898 0.4 7.6 10.46 12.12 12370000000 好价格
594 002128 电投能源 8.977 0.85 19.85 33.17 25.76 44495200000 好价格
783 002318 久立特材 14.336 0.97 22.76 23.81 29.39 22240400000 好价格
792 002327 富安娜 13.013 0.62 7.39 8.52 18.79 6194630000 好价格
943 002478 常宝股份 8.708 0.22 5.6 9.65 6.67 5045520000 好价格
948 002483 润邦股份 12.848 0.3 7.14 8.34 9.09 6329380000 好价格
973 002508 老板电器 12.361 1 19.87 24.11 30.3 18775900000 好价格
996 002532 天山铝业 9.559 0.4 9.85 15.46 12.12 45821100000 好价格
997 002533 金杯电工 14.573 0.45 11.7 12.04 13.64 8587110000 好价格
1036 002572 索菲亚 11.081 1 14.01 18.96 30.3 13492300000 好价格
1244 002788 鹭燕医药 10.319 0.35 8.85 12.86 10.61 3438370000 好价格
1607 300360 炬华科技 11.903 0.6 16.84 21.22 18.18 8658910000 好价格
1756 600008 首创环保 6.532 0.17 3.17 7.28 5.15 23269700000 好价格
1759 600011 华能国际 9.687 0.27 7.37 11.41 8.18 115695000000 好价格
1761 600015 华夏银行 4.689 0.405 7.91 25.3 12.27 125887000000 好价格
1762 600016 民生银行 6.58 0.192 4.75 10.83 5.82 207966000000 好价格
1764 600018 上港集团 8.904 0.195 5.8 9.77 5.91 135032000000 好价格
1769 600023 浙能电力 9.943 0.29 5.2 7.84 8.79 69725400000 好价格
1770 600026 中远海能 13.934 0.43 10.21 10.99 13.03 48709600000 好价格
1771 600027 华电国际 10.262 0.205 5.43 7.94 6.21 59221900000 好价格
1777 600035 楚天高速 9.131 0.17 4.33 7.11 5.15 6971800000 好价格
1778 600036 招商银行 7.421 2 43.43 87.78 60.61 1095300000000 好价格
1781 600039 四川路桥 10.075 0.414 8.36 12.45 12.55 72815900000 好价格
1790 600057 厦门象屿 13.051 0.25 7.07 8.13 7.58 19841000000 好价格



陕ICP备2021012377号-1